描述
LWCO2-RF是一款无线数据记录仪,用于测量和记录二氧化碳、湿度和温度,提供监测环境一体化解决方案。
LWCO2-RF配有一根连接到CO2传感器的16英尺电缆,非常适合放置在封闭环境中。设备具有LCD屏幕,可即时访问当前读数、数据最小值、最大值和平均值。设备配备有可供用户编辑的警报。设备将在数据超过阈值时通过电子邮件或信息向用户发出警报或通知,方便用户立即采取行动。
LWCO2-RF与最新的Logmaster 5软件兼容,启动、停止,下载数据简单易用。设备提供图形、表格和汇总数据用于分析,可根据客户需求设置。
LWCO2-RF还支持Logmaster云服务,用户能够在任何智能手机、平板电脑或支持互联网的设备上远程监控数据。
技术指标
温度 | |
传感器类型 | 100 Ω 铂 RTD |
温度测量范围 | -40°C 至 80°C |
温度分辨率 | 0.01℃ |
校准精度 | ±0.1℃ |
测量单位 | °C、°F、°R、K |
湿度 | |
湿度传感器 | 电容性聚合物 |
湿度测量范围 | 0%RH 至 100%RH |
湿度分辨率 | 0.1%相对湿度 |
校准精度 | ±1.5%RH |
指定精度范围 | 0%RH 至 100%RH |
测量单位 | %RH、mg/mL、水蒸气浓度 |
二氧化碳(CO 2 ) | |
测量范围 | 0 ppm 至 200,000 ppm |
分辨率 | 10 ppm |
校准精度 | 70 ppm ± 读数的 5% |
传感器预热时间 | 30秒 |
通用指标 | |
采样频率 | 1 秒 – 24 小时 |
内存 | 66,000 次阅读 |
RF 频率 | 具有完全双向通信功能的 2.45 GHz IEEE 802.15.4 超低功耗无线收发器 |
波特率: | ISM 频段 2.405-2.48 GHz |
最大输出功率: | +0 dBm(典型值) |
接收灵敏度 | -95 dBm(典型值) |
传输距离 | 最大 2,000 米 室外 – 视线无障碍,最大 500 m。室内——典型的城市环境 |
报警功能 | 是的 |
电池 | 9V锂电池 |
电池寿命 | 3年 |
防护等级 | IP65 |
数据读取接口 | USB 转迷你 USB,用于独立操作或无线操作所需的 LCT-RF |
时间精度 | ±1 分钟/月 |
使用环境 | -40°C 至 +80°C,0%RH 至 95%RH(非冷凝) |
尺寸 | 数据记录器:3.0 英寸 x 3.5 英寸 x 0.95 英寸(76.2 毫米 x 88.9 毫米 x 24.1 毫米)
传感器:1.98 英寸 x 1.98 英寸 x 1.15 英寸(50.3 毫米 x 50.3 毫米 x 29.2 毫米) 电缆长度:16 英尺(192 英寸) |
重量 | 80克 |
材质 | ABS塑料 |
认证 | CE |
报警方式 | 用户可配置高低声音、屏幕、电子邮件和文本 (SMS) 警报。
警报延迟:可以设置累积警报延迟,其中仅当设备记录了用户指定的数据持续时间时,设备才会激活警报(通过 LED)。 |
声光报警 | 每秒发出 1 声蜂鸣声用于读取高于/低于阈值的警报 |